Description
Thông số kỹ thuật
| Diện tích sử dụng: | Dưới 250m2 |
| Công suất hút ẩm: | 180 lít/24h (ở điều kiện 30oc, 80%) |
| Nguyên lý hút ẩm: | Ngưng tụ lạnh bằng máy nén lạnh |
| Chất làm lạnh: | R22/2000g |
| Lưu lượng khí: | 2150 m³/h |
| Điều kiện hoạt động: | 5℃ – 38℃ |
| Công suất điện: | 2263 W |
| Nguồn điện: | 380V/50Hz |
| Độ ồn: | Tối đa 65dB |
| Bồn chứa nước thải: | Không có |
| Đường xả nước liên tục: | Có ở mặt sườn |
| Cài đặt độ ẩm: | Từ 20% đến 80% |
| Bảng điều khiển: | Nút ấn, có màn hình hiển thị độ ẩm |
| Tiện ích | Hoạt động hoàn toàn tự động Tự động xả tuyết Tự động ngắt khi quả tải |
| Phụ kiện đi cùng: | HDSD, Dây dẫn nước thải 60cm |
| Kích thước sản phẩm: | 655(rộng) x 455(sâu) x 1705(cao) mm |
| Kích thước đóng thùng: | 725(rộng) x 680(sâu) x 1930(cao) mm |
| Trọng lượng sản phẩm: | 112 kg |
| Trọng lượng đóng thùng: | 127 kg |
| Hãng sản xuất | FujiE – Nhật Bản |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Bảo hành | 2 năm tận nơi sử dụng |
Thông tin sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
– Dòng máy cơ hoàn toàn mới sử dụng máy nén Compressor Hitachi (model cũ) hoặc PANASONIC Nhật Bản (model mới)
– Công suất hút ẩm 180lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)
– Môi chất sử dụng: R410a
– Lưu lượng: 2.150 m³ / h
– Ứng dụng nhiệt độ từ 5 ℃ đến 38 ℃
– Công suất đầu vào : 2263W
– Nguồn điện : 380V – 3 pha.
– Xả nước liên tục qua ống dẫn
– Màn hình LED với sự điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính
– Lọc trước khi loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm





Reviews
There are no reviews yet.